450 ml aluminium thawv
450ML Txhuas Thawv Nyiaj
Cov Khoom Me Me Tsis Rec14124i -2
Txhuas thawv ntawv loj:
Aluminium Thawv Khoom Ntawv Nyiaj Sab saum toj Tawm 145mm X 120mm
Aluminium thawv ntawv ci hauv 127 hli X 103mm
Aluminium thawv ntawv ci hauv qab 106mm X 82mm
Aluminium Thawv Ntawv Nyiaj Txiaj Ntsig Av 40mm -48 hli
Txhuas Ntawv Ci Feratat 430ML
Cov hau nyiaj ci no tuaj yeem nrog cov duab los qhia lub hau, yas hau, txhua lub hau nyob sab hauv lub thawv ntug
Sab saum toj tawm (hli): |
|
145 X 120 |
|
Sab saum toj hauv (hli): |
|
127 X 103 |
|
Hauv qab (hli): |
|
106 X 82 |
|
Qhov tob (suav nrog ntug): |
|
40 - 48 |
|
Muaj peev xwm (ml): |
|
430 |
|
Ntim (PCS / thawv): |
|
1000 |
|
Thawv me me (cm): |
|
60×26×30 |
|
Thickness (hli): |
0.05 |
Gram (g): |
5 |
Carton lub voos xwmxub (mp): |
0.0468 |
||
Ntug: |
IVC |
Ntsag: |
Ca, pi |








Cov Txheej Txheem Metric
No. | Yam khoom No. | Sab saum toj tawm (hli) | Sab saum toj hauv (hli) | Puag (mm) | NET qhov tob (tag nrho tob) (hli) | Muaj peev xwm (ml) | Cardboard lub hau | plasiic hau | Ntawv Nyiaj Nyiaj |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
1 | Rec13103i | 130x100 | 110x80 | 90x60 | 32(40) | 250 | tau | tau | tau |
2 | Rec14124i -2 | 145x120 | 127x103 | 106x82 | 40(48) | 430ML | tau | tau | |
3 | Rec14124i | 152x120 | 135x100 | 108x82 | 40(45) | 430ML | tau | tau | |
4 | Rec16124i | 165x120 | 145x105 | 125x85 | 35(43) | 450M | tau | ||
5 | Rec18134I | 173x136 | 157x118 | 140x100 | 39(45) | 600 | tau | ||
6 | Rec19135i | 185x130 | 170x115 | 150x100 | 40(47) | 700ml | tau | tau | |
7 | rec20135i | 202x133 | 185x120 | 160x96 | 50(60) | 940ML | tau | ||
8 | rec21144i | 216X147 | 193X125 | 172X105 | 35(45) | 750ml | tau | tau | |
9 | rec 22165- i | 220x155 | 200x135 | 170x110 | 45(52) | 1000mL | tau | tau | |
10 | Rec23164I | 227x160 | 207x142 | 185x121 | 35(43) | 880ml | tau | ||
11 | Rec23183i | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000mL | tau | tau |
Miskas system
No. | Yam khoom No. | Sab saum toj tawm (nti) | Sab saum toj hauv (Nti) | Puag (nti) | NET qhov tob (tag nrho tob) (hli) | Muaj peev xwm (oz) | Cardboard lub hau | plasiic hau | Ntawv Nyiaj Nyiaj |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
1 | Rec13103i | 5.1x3.9 | 4.3x3.1 | 3.5x2.4 | 1.2(1.6) | 8.5 | tau | tau | tau |
2 | Rec14124i -2 | 5.7x4.7 | 5x4.1 | 4.2x3.2 | 1.6(1.9) | 15.4 | tau | tau | |
3 | Rec14124i | 6x4.7 | 5.3x3.9 | 4.3x3.2 | 1.6(1.8) | 14.7 | tau | tau | |
4 | Rec16124i | 6.5x4.7 | 5.7x4.1 | 4.9x3.3 | 1.4(1.7) | 17.7 | tau | ||
5 | Rec18134I | 6.8x5.4 | 6.2x4.6 | 5.5x3.9 | 1.5(1.8) | 20.5 | tau | ||
6 | Rec19135i | 7.3x5.1 | 6.7x4.5 | 5.9x3.9 | 1.6(1.8) | 24 | tau | tau | |
7 | rec20135i | 8x5.2 | 7.3x4.7 | 6.3x3.8 | 2(2.4) | 32 | tau | ||
8 | rec21144i | 8.5x5.8 | 7.6x4.9 | 6.8x4.1 | 1.4(1.8) | 25 | tau | tau | |
9 | rec 22165- i | 8.7x6.1 | 7.9x5.3 | 6.7x4.3 | 1.8(2) | 34 | tau | tau | |
10 | Rec23164I | 8.9x6.3 | 8.1x5.6 | 7.3x4.8 | 1.4(1.7) | 34 | tau | ||
11 | Rec23183i | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 34 | tau | tau |
|
Cov lus qhia: Raws li cov ntaub ntawv tshaj tawm tshiab tshaj tawm los ntawm Tuam Tshoj cov kev lis kev cai, Suav yuav xa tawm tag nrho ntawm cov khoom lag luam txhuas hauv 2022, nce ntxiv 7.7% nyob rau tib lub sijhawm xyoo tas los. Lub nriab export muaj nuj nqis ntawm cov khoom saum toj no hauv 2022 yog US $ 46.93 lab, ib xyoos ib xyoos nce qib ntawm 19%. Export ntim cov txiaj ntsig tau mus txog cov ntaub ntawv siab dua. Qhov no tsis suav nrog cov khoom siv aluminium, cov khoom lag luam thiab cov rooj tog uas muaj zog, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hauv chav pw, cov khoom ua si, tshuab thiab khoom siv, thiab lwm yam. |
Cim npe nrov: 450 ml alumin thawv, Tuam Tshoj ntawm no 450 ml aluminium thawv manufacturers, cov chaw muag khoom, Hoobkas