|
Sab saum toj (mm): |
|
285x268 |
|
|
Sab saum toj (mm): |
|
248 | |
|
Hauv qab (mm): |
|
204 | |
|
Qhov tob (nrog rau ntug): |
|
75 | |
|
Peev xwm (ml): |
|
3100 | |
|
Packing (pcs / thawv): |
|
200 | |
|
Thawv loj (cm): |
|
49x30x29 | |
|
Thickness (hli): |
0.15 |
Gram (g): |
41 |
|
Carton cube meter (m³): |
0.04263 | ||
|
Ntug: |
FC |
Lub hau: |
FS, PO |
|
Sab saum toj (mm): |
|
285x268 |
|
|
Sab saum toj (mm): |
|
248 | |
|
Hauv qab (mm): |
|
204 | |
|
Qhov tob (nrog rau ntug): |
|
85 | |
|
Peev xwm (ml): |
|
3500 | |
|
Packing (pcs / thawv): |
|
200 | |
|
Thawv loj (cm): |
|
50x30x29 | |
|
Thickness (hli): |
0.15 |
Gram (g): |
45 |
|
Carton cube meter (m³): |
0.0435 | ||
|
Ntug: |
FC |
Lub hau: |
FS, PO |
|
Sab saum toj (mm): |
|
285x268 | |
|
Sab saum toj (mm): |
|
248 | |
|
Hauv qab (mm): |
|
204 | |
|
Qhov tob (nrog rau ntug): |
|
95 | |
|
Peev xwm (ml): |
|
4000 | |
|
Packing (pcs / thawv): |
|
200 | |
|
Thawv loj (cm): |
|
51x30x29 | |
|
Thickness (hli): |
0.15 |
Gram (g): |
47 |
|
Carton cube meter (m³): |
0.04437 | ||
|
Ntug: |
FC |
Lub hau: |
FS, PO |




Koj kuj tuaj yeem nyiam lwm qhov ntau thiab tsawg, cov koob no yog puag ncig cov ntawv ci lauj kaub casserole nrog lub hau yas pp thiab ntawv ci kub sealing ntawv ci lub hau





Metric System
| Serial No. | Yam khoom No. | Sab saum toj (mm) | Sab saum toj (mm) | Lub hauv paus (mm) | Net Qhov tob (tag nrho qhov tob) (mm) | Peev xwm (ml) | cardboard hau | yas hau | foil hau |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 1 | CRO128/450 | 128 | 114 | 99 | 50 | 450 | Y | Y | |
| 2-1 | CRO140/520 | 140 | 130 | 110 | 45 | 520 | Y | Y | |
| 2-2 | CRO 140/600 | 140 | 125 | 110 | 55 | 600 | Y | Y | |
| 2-3 | CRO140/725 | 140 | 124 | 107 | 70 | 725 | Y | Y | |
| 3-1 | CRO 160/800 | 160 | 145 | 130 | 60 | 800 | Y | Y | |
| 3-2 | CRO 160/960 | 160 | 142 | 123 | 70 | 960 | Y | Y | |
| 4-1 | CRO180/920 | 180 | 160 | 147 | 50 | 1000 | Y | Y | |
| 4-2 | CRO180/1130 | 180 | 160 | 147 | 60 | 1130 | Y | Y | |
| 4-3 | TSO 180/1370 | 180 | 160 | 141 | 80 | 1370 | Y | Y | |
| 4-4 | CRO180/1700 | 180 | 160 | 140 | 97 | 1700 | Y | Y | |
| 5 | TSO 197/1430 | 208x197 | 178 | 154 | 65 | 1430 | Y | Y | |
| 6 | CRO230/1050 | 230 | 210 | 190 | 40 | 1050 | Y | Y | |
| 7-1 | CRO 250/2000 | 250 | 225 | 212 | 56 | 2000 | Y | Y | |
| 7-2 | CRO 250/2500 | 250 | 225 | 212 | 68 | 2500 | Y | Y | |
| 7-3 | CRO 250/3000 | 250 | 225 | 212 | 85 | 3000 | Y | Y | |
| 7-4 | CRO 250/3500 | 250 | 225 | 212 | 100 | 3500 | Y | Y | |
| 8-1 | CRO270/3100 | 285x268 | 248 | 204 | 75 | 3100 | Y | Y | |
| 8-2 | CRO270/3500 | 285x268 | 248 | 204 | 85 | 3500 | Y | Y | |
| 8-3 | CRO270/4000 | 285x268 | 248 | 204 | 95 | 4000 | Y | Y | |
| 9-1 | CRO 280/4000 | 280 | 250 | 230 | 80 | 4000 | Y | Y | |
| 9-2 | CRO280/5000 | 280 | 250 | 230 | 105 | 5000 | Y | Y |
American System
| Serial No. | Yam khoom No. | Sab saum toj (inch) | Sab saum toj hauv (inch) | Base (inch) | Net Depth (tag nrho qhov tob) (inch) | Peev xwm (oz) | cardboard hau | yas hau | foil hau |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 1 | CRO128/450 | 5 | 4.5 | 3.9 | 2 | 15 | Y | Y | |
| 2-1 | CRO140/520 | 5.5 | 5.1 | 4.3 | 1.8 | 17.3 | Y | Y | |
| 2-2 | CRO 140/600 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 2.2 | 20 | Y | Y | |
| 2-3 | CRO140/725 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 2.8 | 24 | Y | Y | |
| 3-1 | CRO 160/800 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 2.4 | 26 | Y | Y | |
| 3-2 | CRO 160/960 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 2.8 | 32 | Y | Y | |
| 4-1 | CRO180/920 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2 | 33 | Y | Y | |
| 4-2 | CRO180/1130 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2.4 | 37 | Y | Y | |
| 4-3 | TSO 180/1370 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 45 | Y | Y | |
| 4-4 | CRO180/1700 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 3.8 | 57 | Y | Y | |
| 5 | TSO 197/1430 | 8.2x7.8 | 7 | 6 | 2.6 | 47 | Y | Y | |
| 6 | CRO230/1050 | 9 | 8.3 | 7.5 | 1.6 | 35 | Y | Y | |
| 7-1 | CRO 250/2000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.2 | 66 | Y | Y | |
| 7-2 | CRO 250/2500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.7 | 83 | Y | Y | |
| 7-3 | CRO 250/3000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.3 | 100 | Y | Y | |
| 7-4 | CRO 250/3500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.9 | 116 | Y | Y | |
| 8-1 | CRO270/3100 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3 | 103 | Y | Y | |
| 8-2 | CRO270/3500 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.3 | 116 | Y | Y | |
| 8-3 | CRO270/4000 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.7 | 133 | Y | Y | |
| 9-1 | CRO 280/4000 | 11 | 9.8 | 9 | 3.1 | 133 | Y | Y | |
| 9-2 | CRO280/5000 | 11 | 9,8 | 9 | 4.1 | 166 | Y | Y |
Cov koob no yog 270mm txoj kab uas hla puag ncig lub lauj kaub nrog 3 qhov tob sib txawv


Metric System
| Serial No. | Yam khoom No. | Sab saum toj (mm) | Sab saum toj (mm) | Lub hauv paus (mm) | Net Qhov tob (tag nrho qhov tob) (mm) | Peev xwm (ml) | cardboard hau | yas hau | foil hau |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 8-1 | CRO270/3100 | 285x268 | 248 | 204 | 75 | 3100 | Y | Y | |
| 8-2 | CRO270/3500 | 285x268 | 248 | 204 | 85 | 3500 | Y | Y | |
| 8-3 | CRO270/4000 | 285x268 | 248 | 204 | 95 | 4000 | Y | Y |
American System
| Serial No. | Yam khoom No. | Sab saum toj (inch) | Sab saum toj hauv (inch) | Base (inch) | Net Depth (tag nrho qhov tob) (inch) | Peev xwm (oz) | cardboard hau | yas hau | foil hau |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 8-1 | CRO270/3100 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3 | 103 | Y | Y | |
| 8-2 | CRO270/3500 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.3 | 116 | Y | Y | |
| 8-3 | CRO270/4000 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.7 | 133 | Y | Y |
|
|
Tswv yim: Hauv kev tiv thaiv thiab tswj kev sib kis, peb yuav tsum tau saib xyuas ntau dua rau cov teeb meem ntim zaub mov! Aluminium foil noj su lub thawv daws teeb meem thiab kev paub yuav tsum tau nce sai dua! |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj kub ntawv ci pans manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas













